Size Guide - Compression Short
| SIZE | WAIST | CUP SIZE | AGE |
| YOUTH-XXS | 48,3cm - 50,8cm | X-Small | 7- |
| YOUTH-XS | 50,8cm - 55,9cm | X-Small | 7- |
| YOUTH-S | 55,9cm - 61cm | Small | 9- |
| YOUTH-M | 61cm - 66cm | Small | 9- |
| YOUTH-L | 66cm - 71,1cm | Small | 9- |
| YOUTH-XL | 71,1cm - 76,2cm | Medium | 10 - 14 |
| X-SMALL | 71,1cm - 76,2cm | Medium | 10 - 14 |
| SMALL | 76,2cm - 81,3cm | Large | 15+ |
| MEDIUM | 81,3cm - 86,4cm | Large | 15+ |
| LARGE | 86,4cm - 91,4cm | Large | 15+ |
| X-LARGE | 91,4cm - 99,1cm | Large | 15+ |
| XX-LARGE | 99,1cm - 109cm | Large | 15+ |
| XXX-LARGE | 109cm - 117cm | Large | 15+ |

