Size Guide - Wrist Support
SIZE | WRIST |
XS | 12,1cm - 13,3cm |
S | 13,3cm - 15,2cm |
M | 15,2cm - 17,1cm |
L | 16,5cm - 18,4cm |
XL | 18,4cm - 20,3cm |
SIZE | WRIST |
XS | 12,1cm - 13,3cm |
S | 13,3cm - 15,2cm |
M | 15,2cm - 17,1cm |
L | 16,5cm - 18,4cm |
XL | 18,4cm - 20,3cm |
Shock Doctor, el líder indiscutible en tecnología de protectores bucales y el protector bucal nº 1 del mundo. Nuestra continua innovación en equipos de protección y rendimiento cuenta con la confianza de intrépidos atletas profesionales y juveniles.