Size Guide - Wrist Support
SIZE | WRIST |
XS | 12,1cm - 13,3cm |
S | 13,3cm - 15,2cm |
M | 15,2cm - 17,1cm |
L | 16,5cm - 18,4cm |
XL | 18,4cm - 20,3cm |
SIZE | WRIST |
XS | 12,1cm - 13,3cm |
S | 13,3cm - 15,2cm |
M | 15,2cm - 17,1cm |
L | 16,5cm - 18,4cm |
XL | 18,4cm - 20,3cm |
Shock Doctor, le leader incontesté de la technologie des protège-dents et le protège-dents n°1 au monde. Notre innovation continue dans les équipements axés sur la performance et la protection fait confiance aux athlètes professionnels et jeunes intrépides.
Boutique en ligne officielle de Shock Doctor pour l'Europe.